Product

By Engine

Product list

PRODUCT PHOTOS MODEL POWER(KVA) ENGINE PRICE (Fob Shanghai)
Now 12% OFF
Standby Prime
TNCS-30G1 30.25 30.25 4B3.9-G1 $6,989.00/pc
TNCS-30G2 30.25 27.5 4B3.9-G2 $7,346.00/pc
TNCS-46G1 46.75 42.5 4BT3.9-G1 $7,559.00/pc
TNCS-46G2 46.75 42.5 4BT3.9-G2 $7,878.00/pc
TNCS-55 55 50 4BTA3.9-G2 $8,294.00/pc
TNCS-66 66 60 4BTA3.9-G2 $8,557.00/pc
TNCS-82 82.5 75 4BTA3.9-G11 $9,048.00/pc
TNCS-110 110 100 6BT5.9-G2 $10,590.00/pc
TNCS-120 123 112 6BTA5.9-G2 $12,119.00/pc
TNCS-150 150 140 6BTAA5.9-G2 $12,855.00/pc
TNCS-170 170 155 6BTAA5.9-G12 $13,903.00/pc
TNCS-200 199 181 6CTA8.3-G2 $15,977.00/pc
TNCS-220 220 200 6CTAA8.3-G2 $18,664.00/pc
TNCS-275 275 250 6LTAA8.9-G2 $20,669.00/pc
TNCS-275 275 250 NT855-GA $22,259.00/pc
TNCS-312 312.5 275 NTA855-G1A $24,371.00/pc
TNCS-350 350 312.5 NTA855-G1B $25,867.00/pc
TNCS-375 375 343 NTA855-G2A $28,997.00/pc

Quick Contact

wechat: shen3515380
Whatsapp: 008613816586264
Skype: Yibing800101
Viber: 008613816586264