Product

By Engine

Product list

PRODUCT PHOTOS MODEL POWER(KVA) ENGINE PRICE (Fob Shanghai)
Now 12% OFF
Standby Prime
TNFM-33 33.0 30.0 F32 AM1A € 6,653.00/pc
TNFM-44 44.0 40.0 F32 SM1A € 7,169.00/pc
TNFM-55 55.0 50.0 F32 TM1A € 7,753.00/pc
TNFM-66 66.0 60.0 N45 SM1A € 8,320.00/pc
TNFM-88 88.0 80.0 N45 SM3A € 8,698.00/pc
TNFM-110 110.0 100.0 N45 TM2A € 10,240.00/pc
TNFM-132 132.0 120.0 N45 TM3 Inquiry
TNFM-143 143.0 130.0 N67 TM2A € 11,987.00/pc
TNFM-165 165.0 150.0 N67 TM3A € 12,310.00/pc
TNFM-220 220.0 200.0 N67 TE2A € 14,601.00/pc
TNFM-275 275.0 250.0 R87 TE3 $22,036.00/pc
TNFM-330 330.0 300.0 R87 TE4 $23,057.00/pc
TNFM-385 385.0 350.0 C13 TE2A € 25,902.00/pc
TNFM-440 440.0 400.0 C13 TE3A € 28,323.00/pc
TNFM-500 500.0 450.0 CR13 TE6 € 31,432.00/pc
TNFM-550 550.0 500.0 CR13 TE7 € 32,131.00/pc

Quick Contact

wechat: shen3515380
Whatsapp: 008613816586264
Skype: Yibing800101
Viber: 008613816586264